V-BAT-120WP-2H ตู้เก็บพลังงาน (ESS Cabinet)
- RTE สูงสุด 90%, DOD สูงสุด 100%
- มาตรฐาน IP55, การออกแบบระบบระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุด, ควบคุมความต่างของอุณหภูมิไม่เกิน 6°C
- ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียง 0.96 ตร.ม. ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง
- การออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อแบบขนาน เพื่อการขยายระบบที่สะดวก
- รองรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ได้หลากหลายยี่ห้อ เพิ่มทางเลือกที่มากกว่า
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เซลล์ (PV) ด้วยการรวมระบบที่สูงขึ้น
- การรวมระบบเซลล์แบตเตอรี่ LFP 314 Ah, ความได้เปรียบด้านต้นทุนชั้นนำ, การผสานเทคโนโลยี 3S
- รองรับการใช้งานและบำรุงรักษาได้หลายรูปแบบ ทั้งในพื้นที่ (On-site) และผ่านระบบคลาวด์ (Cloud)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ด้าน DC | V-BAT-120WP-2H | ||
| ประเภทเซลล์ | LFP / 314 Ah | ||
| การกำหนดค่าแพ็ค (Pack) | 20.096 kWh / 1P20S | ||
| การกำหนดค่าระบบ | 120.576 kWh / 1P120S | ||
| แรงดันไฟฟ้า DC พิกัด | 384 V | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC | 336 ~ 432 V | ||
| อัตราการชาร์จ/ดิสชาร์จสูงสุด | 0.5 P | ||
| ความลึกในการดิสชาร์จสูงสุด (DoD) | 100 % (25 ± 2 ℃) | ||
| อินพุต PV | |||
| กำลังอินพุตสูงสุด | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า PV | 150 ~ 850 V | 150 ~ 850 V | 150 ~ 850 V |
| MPPT | 3 | 4 | 4 |
| กระแสอินพุตสูงสุด | 40 A * 3 | 40 A * 4 | 40 A * 4 |
| ด้าน AC | |||
| กำลังเอาต์พุตพิกัด | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| แรงดันไฟฟ้า AC พิกัด | 400 V | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC | ± 15 % | ||
| ประเภทโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) | 3W + N + PE | ||
| ความถี่พิกัด | 50 Hz / 60 Hz | ||
| ตัวประกอบกำลัง (Power factor) | 0.99 / -0.8 ~ +0.8 | ||
| THDi | ≤ 3 % | ||
| อัตราส่วน DC | <0.5 % Ipn | ||
| ทั่วไป | |||
| ประสิทธิภาพการประจุและจ่ายพลังงานสูงสุด (RTE) | 90% | ||
| อายุการใช้งานรอบ (Cycle life) | ≥ 8,000 รอบ | ||
| การสื่อสาร | Modbus TCP / IP | ||
| ระบบดับเพลิง | ละอองสาร (Aerosol) | ||
| ระดับการป้องกัน (Ingress rating) | IP55 | ||
| การระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ℃ ~ 55 ℃ (ลดทอนกำลังหลังจาก 45 ℃) | ||
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | C4 (C5 เป็นตัวเลือกเสริม) | ||
| ความชื้น | 0 ~ 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | ||
| ระดับความสูง | 3,000 ม. (ลดทอนกำลังเหนือ 2,000 ม.) | ||
| ขนาด (กว้างลึกสูง) | 800 × 1,200 × 2,100 mm | ||
| น้ำหนัก | 1,200 kg | ||
| ความปลอดภัย/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 | ||
| มาตรฐานโครงข่ายไฟฟ้า (Grid code) | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 | ||
เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้หรือแผ่นข้อมูลจำเพาะในเอกสารต่อไปนี้
เอกสารประกอบ
การผลิตอัจฉริยะ
เทคโนโลยีอย่างฝาแฝดดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, บิ๊กดาต้า, ปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และอื่นๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการออกแบบดิจิทัล, การผลิตอัจฉริยะ, การจัดการอัจฉริยะ, การผลิตร่วมกัน, การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และการจัดการความปลอดภัย
