V-ESS-120WP ตู้เก็บพลังงาน (ESS Cabinet)
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ PV พร้อมระดับการรวมสูงกว่า
- ระบบเซลล์แบตเตอรี่ LFP280Ah รวมข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเทคโนโลยี 3S
- ใช้พื้นที่เพียง 0.96㎡ เคลื่อนย้ายและติดตั้งง่าย
- ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงาน (RTE) มากกว่า 90% ความลึกของการคายประจุ (DOD) สูงสุด 100%
- ระดับการป้องกัน IP55 การระบายอากาศที่เหมาะสม ควบคุมความต่างอุณหภูมิภายใน 6°C
- รองรับการบำรุงรักษาหลายรูปแบบ ทั้งในสถานที่และผ่านคลาวด์
- การออกแบบโมดูลาร์ รองรับการเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อขยายระบบได้สะดวก
- รองรับอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดหลายยี่ห้อ มอบความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานที่มากกว่า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ตู้แบตเตอรี่ | V-ESS-120WP | |||
| ประเภทเซลล์ | LFP/314Ah | |||
| การกำหนดค่าชุดแบตเตอรี่ | 24.11kWh/1P24S | |||
| การกำหนดค่าระบบ | 120kWh/1P120S | |||
| แรงดันไฟฟ้า DC ที่กำหนด | 384V | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC | 336~432V | |||
| อัตราการชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 0.5P | |||
| ความลึกของการคายประจุสูงสุด | 100%(25±2℃) | |||
| ด้าน AC | ||||
| Max.input power | 60kW | 80kW | 100kW | |
| PV voltage range | 150~850V | 150~850V | 150~850V | |
| MPPT | 3 | 4 | 4 | |
| Max.input current | 40A*3 | 40A*4 | 40A*4 | |
| ด้าน AC | ||||
| กำลังขาออกที่กำหนด | 30kW | 40kW | 50kW | |
| Max.output power | 33kVA | 44kVA | 55kVA | |
| แรงดันไฟฟ้า AC ที่กำหนด | 400V | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC | ±15% | |||
| ประเภทกริด | 3W+N+PE | |||
| ความถี่ที่กำหนด | 50Hz/60Hz | |||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.99/-0.8~+0.8 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| อัตราส่วน DC | <0.5%Ipn | |||
| ทั่วไป | ||||
| ประสิทธิภาพรอบการทำงานสูงสุด | 90% | |||
| อายุการใช้งานรอบ | ≥8,000 รอบการชาร์จ-คายประจุ | |||
| การสื่อสาร | Modbus TCP/IP | |||
| ระบบดับเพลิง | สารละออง | |||
| ระดับการป้องกัน | IP55 | |||
| การระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยพัดลมบังคับ | |||
| อุณหภูมิการทำงาน | -25℃~55℃(ลดกำลังหลังจาก 45℃) | |||
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | C4(ตัวเลือก C5) | |||
| ความชื้น | 0~95%RH(ไม่ควบแน่น) | |||
| ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล | 4000m(ลดกำลังเมื่อสูงกว่า 2000 เมตร) | |||
| ขนาด(W*D*H) | 800×1,200×2,000 mm | |||
| น้ำหนัก | 1,200 kg | |||
| การรับรองมาตรฐาน | UN 38.3, IEC62477, IEC 61000, IEC 62619, IEC 63056 | |||
เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้หรือแผ่นข้อมูลจำเพาะในเอกสารต่อไปนี้
เอกสารประกอบ
การผลิตอัจฉริยะ
เทคโนโลยีอย่างฝาแฝดดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, บิ๊กดาต้า, ปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และอื่นๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการออกแบบดิจิทัล, การผลิตอัจฉริยะ, การจัดการอัจฉริยะ, การผลิตร่วมกัน, การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และการจัดการความปลอดภัย
