VPH-888, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC880V (SPD)
- การออกแบบแบบรวม Type 1+Type 2 เพื่อการป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่าอย่างครบถ้วน
- รองรับระบบไฟฟ้า AC ได้สูงสุด 880V ด้วยกระแสกระแทก 12.5kA และความสามารถในการปล่อยกระแสสูงสุด 80kA
- การตอบสนองรวดเร็วต่ำกว่า 25ns พร้อมระดับแรงดันตกค้างต่ำ
- โครงสร้างแบบถอดเปลี่ยนได้ สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- มีขั้วสัญญาณเตือนระยะไกลสำหรับการตรวจสอบสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขสินค้า | VPH888-12.5/3P+1P (T1+T2) |
| SPD ตามมาตรฐาน EN/IEC 61643-11 | Type 1+Type 2 (T1+T2) |
| ประเภทเครือข่าย | IT-TN |
| การใช้งาน | L-PE |
| แรงดันทำงานต่อเนื่องสูงสุด Uc | AC880V, 50Hz/60Hz |
| กระแสกระแทก Iimp (10/350μs) | 12.5kA |
| กระแสปล่อยประจุพิกัด In (8/20μs) | 20kA |
| กระแสปล่อยประจุสูงสุด Imax (8/20µs) | 80kA |
| ระดับแรงดันป้องกัน Up | ≤3.4kV |
| อุปกรณ์ป้องกันภายใน | มีอุปกรณ์ตัดวงจรด้วยความร้อนภายในตัว |
| ฟิวส์สำรองสูงสุด | 250A gL/gG |
| ความสามารถทนต่อกระแสลัดวงจร | 25kArms |
| เวลาตอบสนอง | ≤25ns |
| พื้นที่หน้าตัดสาย | 6~35mm² |
| ความยาวในการปอกสาย | 12.5mm |
| แรงบิดในการขัน | 3N·m |
| ตัวแสดงสถานะเสียหาย | โมดูลป้องกันฟ้าผ่ามีหน้าต่างแสดงสถานะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเกิดความขัดข้อง |
| โหมดสัญญาณระยะไกล | RSC: ขั้วสัญญาณระยะไกล, ขั้ว NC-COM-NO |
| ประสิทธิภาพของขั้วสัญญาณระยะไกล | AC: 250V/0.5A; DC:250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A |
| พื้นที่หน้าตัดของสายสัญญาณระยะไกล | สูงสุด 1.5mm² |
| วิธีการติดตั้ง | 35mm DIN rail |
| วัสดุตัวเรือน | PBT UL94-V0 |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40℃~+80℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% (25℃) |
| ความสูงการทำงาน | ≤3000m |
| ระยะห่างทางไฟฟ้าตาม EN 60664-1:2003 | ≥6mm |
| ขนาดภายนอก (ไม่รวมขั้วต่อ) | 90mm × 72mm × 77mm |
| โมดูลถอดเปลี่ยนได้ | โมดูลถอดเปลี่ยนได้ |
เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้หรือแผ่นข้อมูลจำเพาะในเอกสารต่อไปนี้
เอกสารประกอบ
การผลิตอัจฉริยะ
เทคโนโลยีอย่างฝาแฝดดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, บิ๊กดาต้า, ปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และอื่นๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการออกแบบดิจิทัล, การผลิตอัจฉริยะ, การจัดการอัจฉริยะ, การผลิตร่วมกัน, การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และการจัดการความปลอดภัย



